新葡的京集团88142024年博士研究生拟录取名单公布如下,最终录取名单以教育部审核通过的名单为准。
专业名称:建筑学 本专业招生计划共7名
序号 | 报名号 | 姓名 | 复试成绩 | 录取类别 | 录取研究方向名称 | 备注 |
1 | 1038402962 | 张译雯 | 87.12 | 非定向 | 城市设计 |
|
2 | 1038402697 | 徐铭晖 | 86.88 | 非定向 | 城市设计 | 硕博连读 |
3 | 1038401909 | 郑辰嫄 | 86.54 | 非定向 | 建筑技术科学 |
|
4 | 1038402032 | 冯单单 | 86.18 | 非定向 | 建筑设计及其理论 |
|
5 | 1038400967 | 庄蓓雯 | 85.28 | 非定向 | 建筑设计及其理论 |
|
6 | 1038404051 | 刘露 | 84.32 | 非定向 | 城市设计 |
|
7 | 1038400543 | 马成 | 83.26 | 定向 | 城市设计 | 少数民族骨干计划 |
专业名称:建筑工程及防灾减灾 本专业招生计划3名
序号 | 报名号 | 姓名 | 复试成绩 | 录取类别 | 录取研究方向名称 | 备注 |
1 | 1038404474 | 吴振宇 | 85.27 | 非定向 | 建筑结构工程高性能仿真 |
|
2 | 1038403419 | 张明浩 | 84.30 | 非定向 | 建筑结构健康监测与振动控制 |
|
3 | 1038402873 | 张文硕 | 82.03 | 非定向 | 建筑结构灾害与韧性分析 |
|
新葡的京集团8814
2024年3月30日